一、培养目标
本专业旨在培养具有良好的科学素养,具有创新精神和实践能力的复合型专门人才。本专业毕业生应当具备管理和技术素质,具有扎实的经济管理理论基础与商务活动及相关技术的知识与技能,能够在国家各级管理部门、金融机构、工商企业、科研院所及其他机构,从事各类数据的智能分析与处理、电子商务运营、咨询与决策等工作,也可以继续深造攻读研究生。学生毕业5年左右应当胜任产品经理、数据分析师、高级咨询师、高级软件开发工程师等工作,具备洞察产品和技术发展趋势能力,成为具备管理和技术能力的复合型人才。
二、培养要求
本专业学生应掌握现代经济管理基础理论、商务应用基本知识和计算机应用技术;系统掌握电子商务系统的理论、专业知识和业务技能;掌握电子商务运营过程中的相关技术和营销方法;具备商务数据的智能化处理和应用能力;具备使用现代信息技术开展商务活动和从事电子商务系统建设与管理能力;了解国内外电子商务的现状和发展应用前沿;具有良好的沟通能力、团队协作能力和正确的价值观;具有较强的分析和批判思维能力,具有较强的利用网络平台和信息手段从事调研、分析、解决实际问题的能力以及一定的科研能力;熟练掌握一门外语,具有较强的阅读能力和良好的听、说、写、译能力,能利用外语获取专业信息,并通过国家大学外语四级水平测试。身体健康,达到国家大学生体育合格标准。毕业生应具备以下几方面的素质、知识结构和能力。
1.基本素质。包括思想政治素质、道德素质、业务素质、文化素质、身体素质和心理素质等。大学阶段需着力提高的核心素质为思想道德素质、文化素质和心理素质。根据德育大纲,设置政治与德育课,组织多种活动,实际行为规范综合考评及奖罚制度。提高思想道德素质的目标应使学生具有强烈的事业心、高度的社会责任感、辩证唯物主义的世界观、高尚的精神境界和文明的行为举止。
2.知识结构。通过对自然科学基础课程的学习,掌握本专业所必须的高等数学及有关数理统计的基本理论与方法;通过管理学概论、微观经济学、宏观经济学、计量经济学等课程的学习,掌握管理学和经济学的基本理论与方法;通过数据库系统、信息系统分析与设计、Web程序开发等课程的学习,掌握电子商务系统分析设计方法、系统开发和建设的技术;通过物流与供应链管理、网络金融与电子支付等课程的学习,掌握电子商务运营管理的基本理论;通过数据分析基础、数据建模与预测、数据挖掘与商务分析、深度学习与商务智能等课程的学习,掌握电子商务过程运营和经济数据的处理及智能化分析能力;同时了解本专业的有关法律法规、规范和规程,了解本专业的发展动态。
3.专业能力。具有查阅文献、获得信息、开拓知识领域、继续学习并提高业务水平的能力;具有根据用户需求、具体的技术和经济条件,安全可行地进行电子商务系统分析设计和管理的能力;具有一定的实施电子商务项目管理的能力;具有一般电子商务系统规划的初步能力;具有运用有效的经济工具对实际问题进行分析的初步能力;具有比较顺利的阅读本专业外文书刊、技术资料和一定的听、说、写、译的能力。
三、学制、学分及学位
本专业基本学习年限为4年。本专业学生毕业应取得最低总学分143学分,其中,通识教育课程模块9学分,公共通修课程模块50学分,基础核心课程模块46学分,开放选修课程模块25学分(专业进阶课至少修满14学分,专业拓展课至少修满11学分),实践环节13学分。学生除了可以通过修读指导性教学计划中所列出的具体课程获得专业拓展课学分之外,还可以通过“全校选修”途径获得专业拓展课学分,修读方式及要求参见《总则》相应说明。本专业授予管理学学士学位。
四、指导性教学计划
电子商务(商务智能)专业指导性教学计划
课程模块 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课时分配 | 开课学期 | 修读要求 | 开课单位 | |||
讲课 | 实验 | 实践 | ||||||||
通识教育课程 | 通识教育选修课 | 9 | “语言、文学与艺术”模块 | 8 | 3-8 | 选修 | ||||
“历史、政治与社会”模块 | ||||||||||
“生命、心理与哲学”模块 | ||||||||||
“自然、科技与环境”模块 | ||||||||||
“创新、创意与创业”模块 | ||||||||||
新生导论课 | 财经科技大讲堂 | 1 | 16 | 1 | 必修 | 信息 | ||||
公共通修课程 | 思想政治与军事理论课 | 21 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 8 | 1 | 必修 | 马院 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 8 | 1 | ||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 8 | 2 | ||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 8 | 3 | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 8 | 4 | ||||||
形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | |||||||
军事理论 | 2 | 32 | 4 | 1 | 国防 | |||||
大学生心理健康 | 2 | 16 | 16 | 2 | 学生处 | |||||
外语类 | 8 | 大学外语基础/发展课程(1) | 2 | 32 | 1 | 必修 | 外语 | |||
大学外语交流(1) | 2 | 32 | 1 | |||||||
大学外语基础/发展课程(2) | 2 | 32 | 2 | |||||||
大学外语交流(2) | 2 | 32 | 2 | |||||||
数学类 | 17 | 高等数学(1) | 5 | 80 | 1 | 必修 | 统数 | |||
高等数学(2) | 5 | 80 | 2 | |||||||
线性代数 | 3 | 48 | 2 | |||||||
概率论与数理统计 | 4 | 64 | 3 | |||||||
体育类 | 4 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 1 | 必修 | 体经 | |||
大学体育(2) | 1 | 32 | 2 | |||||||
大学体育(3) | 1 | 32 | 3 | |||||||
大学体育(4) | 1 | 32 | 4 | |||||||
基础核心课程 | 学科基础课 | 24 | 电子商务概论 | 2 | 26 | 6 | 1 | 必修 | 信息 | |
Java程序设计 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||||||
管理信息系统 | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||
微观经济学 | 3 | 48 | 2 | 经济 | ||||||
宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | |||||||
市场营销学 | 2 | 32 | 3 | 必修 | 商学院 | |||||
数据库系统 | 3 | 16 | 32 | 3 | 信息 |
电子商务(商务智能)专业指导性教学计划
课程模块 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课时分配 | 开课学期 | 修读要求 | 开课单位 | |||
讲课 | 实验 | 实践 | ||||||||
基础核心课程 | 学科基础课 | 24 | 数据分析基础 | 2 | 24 | 8 | 4 | 必修 | 信息 | |
运筹学 | 3 | 32 | 16 | 4 | ||||||
专业核心课 | 22 | Python程序设计(英语) | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||
Web程序开发 | 3 | 16 | 32 | 4 | ||||||
数据建模与预测 | 3 | 24 | 24 | 5 | ||||||
物流与供应链管理 | 3 | 48 | 5 | |||||||
商务智能应用实践 | 1 | 16 | 6 | |||||||
网络金融与电子支付 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||||
信息系统分析与设计 | 3 | 32 | 16 | 6 | ||||||
营销前沿科技与应用 | 3 | 48 | 6 | |||||||
信息系统开发实践 | 1 | 16 | 7 | |||||||
开放选修课程 | 专业进阶课 | 基于JAVA的算法实现数据沟通与可视化数据结构计算机网络人机交互设计网络数据采集14 ERP原理与沙盘实战计量经济学信息检索电子商务运营架构规划社会网络分析深度学习与商务智能大数据分析原理和应用 | 1 | 16 | 3 | 选修 | 信息 | |||
2 | 16 | 16 | 3 | |||||||
3 | 36 | 12 | 3 | |||||||
3 | 32 | 16 | 4 | |||||||
2 | 32 | 4 | ||||||||
2 | 24 | 8 | 4 | |||||||
2 | 12 | 20 | 5 | |||||||
3 | 32 | 16 | 5 | 统数 | ||||||
2 | 16 | 16 | 5 | 信息 | ||||||
2 | 16 | 16 | 6 | |||||||
2 | 20 | 12 | 6 | |||||||
2 | 16 | 16 | 6 | |||||||
3 | 32 | 16 | 7 | |||||||
专业拓展课 | 11 | C程序设计 | 3 | 48 | 1 | 选修 | 信息 | |||
信息技术基础 | 3 | 32 | 16 | 1 | ||||||
管理学概论 | 2 | 32 | 2 | 商学院 | ||||||
金融学 | 3 | 48 | 3 | 金融 | ||||||
逻辑学 | 2 | 32 | 3 | 文传 | ||||||
跨境电商理论与实务 | 2 | 20 | 12 | 3 | 信息 | |||||
会计学 | 3 | 48 | 4 | 会计 | ||||||
IT项目管理 | 2 | 16 | 16 | 4 | 选修 | 信息 | ||||
操作系统 | 3 | 32 | 16 | 4 | ||||||
信息安全 | 2 | 32 | 4 |
电子商务(商务智能)专业指导性教学计划
课程模块 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课时分配 | 开课学期 | 修读要求 | 开课单位 | |||
讲课 | 实验 | 实践 | ||||||||
开放选修课程 | 专业拓展课 | 11 | 移动应用开发 | 2 | 32 | 4 | 选修 | 信息 | ||
财务报告分析 | 2 | 32 | 5 | 会计 | ||||||
财务管理学 | 3 | 48 | 5 | |||||||
公司金融 | 2 | 32 | 5 | 金融 | ||||||
市场调查与研究 | 2 | 32 | 5 | 商学院 | ||||||
区块链技术与应用 | 2 | 24 | 8 | 6 | 信息 | |||||
经济法通论 | 3 | 48 | 6 | 法学院 | ||||||
国际贸易 | 2 | 32 | 6 | 国贸 | ||||||
经济心理学 | 2 | 32 | 6 | 社心 | ||||||
运营管理 | 2 | 32 | 7 | 商学院 | ||||||
全校选修 | ||||||||||
实践环节 | 13 | 健康与安全教育 | 1 | 16 | 1,3 | 必修 | ||||
军事技能 | 2 | 112 | 1 | |||||||
劳动实践 | 2 | 40 | 2-5 | |||||||
创新创业实践 | 2 | 80 | 8 | |||||||
毕业实习 | 2 | 80 | 8 | |||||||
毕业论文/设计 | 4 | 160 | 8 |
版权所有© 中央财经大学信息学院
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号