| 推荐排序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
   
    | 1 | 刘馨月 | 2024312299 | 计算机类24-1 | 
   
    | 2 | 徐嘉璐 | 2022312165 | 信息安全22 | 
   
    | 3 | 王慧婷 | 2024312328 | 计算机类24-2 | 
   
    | 4 | 苏秦 | 2023312334 | 计算机科学23 | 
   
    | 5 | 胡钰涵 | 2024312295 | 计算机类24-1 | 
   
    | 6 | 梁瑜轩 | 2024312231 | 电子商务类24-1 | 
   
    | 7 | 张雨桐 | 2022312170 | 数据科学与大数据技术(信息)22 | 
   
    | 8 | 刘穗隆 | 2024312234 | 电子商务类24-1 | 
   
    | 9 | 夏弘逸 | 2023312240 | 信息管理23 | 
   
    | 10 | 刘云弟 | 2022312164 | 信息安全22 | 
   
    | 11 | 周林熳 | 2022312117 | 信息管理22 | 
   
    | 12 | 朱冰艳 | 2023312243 | 信息管理23 | 
   
    | 13 | 陈奕嘉 | 2024312338 | 计算机类24-2 | 
   
    | 14 | 马宇晗 | 2024312275 | 电子商务类24-2 | 
   
    | 15 | 董新哲 | 2024312278 | 计算机类24-1 | 
   
    | 16 | 牛宝悦 | 2024312315 | 计算机类24-2 | 
   
    | 17 | 王炜泽 | 2024312313 | 数据科学与大数据技术(信息)24 | 
   
    | 18 | 刘城 | 2022312098 | 计算机科学22 | 
   
    | 19 | 孟宇同 | 2022312116 | 信息管理22 | 
   
    | 20 | 卢钰菲 | 2024312257 | 电子商务类24-2 | 
   
    | 21 | 钟文静 | 2022312181 | 计算机科学22 | 
   
    | 22 | 王慧灵 | 2023312339 | 计算机科学23 | 
   
    | 23 | 许欣悦 | 2024312241 | 电子商务类24-1 | 
  
 
 
递补1名,具体名单如下:
 
  
   
    | 推递排序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
   
    | 1 | 张少怡 | 2022312169 | 计算机科学22 | 
  
 
 
如对拟推荐人选有异议,请在公示期内以来电、来信的形式实名联系信息学院本科生国家奖学金、国家励志奖学金评审委员会。
公示期:2025年10月9日15:00至2025年10月13日15:00
联系人:杨老师、李老师
联系电话:010-61776069
联系邮箱:xinxixuegongban@163.com
信息学院本科生国家奖学金、国家励志奖学金评审委员会
2025年10月9日